スイッチング電源
多出力大容量(775W)の放送局用無鉛化電源
入力 | AC 85〜132V |
---|---|
出力 | +3.3V/0-120A +5V/0-45A +7V/0-10A +12V/0-7A |
その他 | 無鉛化品 UL1419、電取対応 REAK/A 5mA以下、リモートセンス機能搭載、出力保持 50mS -20〜80℃ |
DCワイドレンジ(66〜160V)入力の車両表示機用電源
入力 | DC +66〜+160V |
---|---|
出力 | DC +5V/30A |
その他 | 耐圧:1,500Vac、耐ヒートサイクル半田品 |
放送基地局用電源(鉛フリー品)
入力 | AC 85〜132V |
---|---|
出力 | +3.3V/0-120A +5V/0-45A +7V/0-10A +12V/0-7A |
保護回路 | 過電流保護、過電圧保護搭載 |
その他 | 無鉛化品 UL1419、電取対応 REAK/A 5mA以下、リモートセンス機能搭載、出力保持 50mS -20〜80℃ |
車両内表示器電源
入力 | DC +66〜+160V |
---|---|
出力 | DC +5V/30A |
保護回路 | 過電流保護、過電圧保護(自動復帰) |
その他 | 絶縁耐圧:1,500Vac、耐ヒートサイクル半田品 |
電子制御監視システム用電源
入力 | AC 80〜132V/DC90〜160V |
---|---|
出力 | DC 24V/8.3Aの3ch仕様 |
保護回路 | 各回路独立の過電流保護、過電圧保護(自動復帰) |
その他 | 出力変動範囲 ±10%、出力保持時間 20mS |
低公害ハイブリッドバス用電源
入力 | DC 300V(400Vmax) |
---|---|
出力 | DC 28V/40A |
保護回路 | 2,500V/1min |
その他 | 耐水性(JIS D 0203-S1)Reak/A 15mA以下、車載仕様、効率83%、重量8.2kg、-40〜85℃ 過電圧保護 |
搭載用汎用電源(特機電源)
入力 | AC 85〜132V/48〜450Hz |
---|---|
出力 | +9V/3A |
保護回路 | 過電流保護、過電圧保護搭載 |
その他 | リモートON/OFF機能搭載 、搭載品仕様 |